DAS!

DAS!


4.2/10 (5 users)

  45 min   2024   893245

Details
Cast
  • First Air Date: January 02, 1991
  • Last Air date: October 31, 2024
  • Category: Talk, News
  • Director:
  • Country: Germany
  • Studio: NDR Fernsehen
  • Hinnerk Baumgarten
    Hinnerk Baumgarten
  • Inka Schneider
    Inka Schneider
  • Bettina Tietjen
    Bettina Tietjen
  • Kolja Spori
    Kolja Spori

Watch movie: DAS!

SELECT SEASON
DAS! - Season 34
1DAS! 34x1DAS! 34x1January 02, 2024
2DAS! 34x2DAS! 34x2January 03, 2024
3DAS! 34x3DAS! 34x3January 04, 2024
4DAS! 34x4DAS! 34x4January 05, 2024
5DAS! 34x5DAS! 34x5January 06, 2024
6DAS! 34x6DAS! 34x6January 07, 2024
7DAS! 34x7DAS! 34x7January 08, 2024
8DAS! 34x8DAS! 34x8January 09, 2024
9DAS! 34x9DAS! 34x9January 10, 2024
10DAS! 34x10DAS! 34x10January 11, 2024
11DAS! 34x11DAS! 34x11January 12, 2024
12DAS! 34x12DAS! 34x12January 13, 2024
13DAS! 34x13DAS! 34x13January 14, 2024
14DAS! 34x14DAS! 34x14January 15, 2024
15DAS! 34x15DAS! 34x15January 16, 2024
16DAS! 34x16DAS! 34x16January 17, 2024
17DAS! 34x17DAS! 34x17January 18, 2024
18DAS! 34x18DAS! 34x18January 19, 2024
19DAS! 34x19DAS! 34x19January 20, 2024
20DAS! 34x20DAS! 34x20January 21, 2024
21DAS! 34x21DAS! 34x21January 22, 2024
22DAS! 34x22DAS! 34x22January 23, 2024
23DAS! 34x23DAS! 34x23January 24, 2024
24DAS! 34x24DAS! 34x24January 25, 2024
25DAS! 34x25DAS! 34x25January 25, 2024
26DAS! 34x26DAS! 34x26January 26, 2024
27DAS! 34x27DAS! 34x27January 27, 2024
28DAS! 34x28DAS! 34x28January 28, 2024
29DAS! 34x29DAS! 34x29January 29, 2024
30DAS! 34x30DAS! 34x30January 30, 2024
31DAS! 34x31DAS! 34x31January 31, 2024
32DAS! 34x32DAS! 34x32February 01, 2024
33DAS! 34x33DAS! 34x33February 02, 2024
34DAS! 34x34DAS! 34x34February 03, 2024
35DAS! 34x35DAS! 34x35February 04, 2024
36DAS! 34x36DAS! 34x36February 05, 2024
37DAS! 34x37DAS! 34x37February 06, 2024
38DAS! 34x38DAS! 34x38February 07, 2024
39DAS! 34x39DAS! 34x39February 08, 2024
40DAS! 34x40DAS! 34x40February 09, 2024
41DAS! 34x41DAS! 34x41February 10, 2024
42DAS! 34x42DAS! 34x42February 11, 2024
43DAS! 34x43DAS! 34x43February 12, 2024
44DAS! 34x44DAS! 34x44February 13, 2024
45DAS! 34x45DAS! 34x45February 14, 2024
46DAS! 34x46DAS! 34x46February 15, 2024
47DAS! 34x47DAS! 34x47February 16, 2024
48DAS! 34x48DAS! 34x48February 17, 2024
49DAS! 34x49DAS! 34x49February 18, 2024
50DAS! 34x50DAS! 34x50February 19, 2024
51DAS! 34x51DAS! 34x51February 20, 2024
52DAS! 34x52DAS! 34x52February 21, 2024
53DAS! 34x53DAS! 34x53February 22, 2024
54DAS! 34x54DAS! 34x54February 23, 2024
55DAS! 34x55DAS! 34x55February 24, 2024
56DAS! 34x56DAS! 34x56February 25, 2024
57DAS! 34x57DAS! 34x57February 26, 2024
58DAS! 34x58DAS! 34x58February 27, 2024
59DAS! 34x59DAS! 34x59February 28, 2024
60DAS! 34x60DAS! 34x60February 29, 2024
61DAS! 34x61DAS! 34x61March 01, 2024
62DAS! 34x62DAS! 34x62March 02, 2024
63DAS! 34x63DAS! 34x63March 03, 2024
64DAS! 34x64DAS! 34x64March 04, 2024
65DAS! 34x65DAS! 34x65March 05, 2024
66DAS! 34x66DAS! 34x66March 06, 2024
67DAS! 34x67DAS! 34x67March 07, 2024
68DAS! 34x68DAS! 34x68March 08, 2024
69DAS! 34x69DAS! 34x69March 09, 2024
70DAS! 34x70DAS! 34x70March 10, 2024
71DAS! 34x71DAS! 34x71March 11, 2024
72DAS! 34x72DAS! 34x72March 12, 2024
73DAS! 34x73DAS! 34x73March 13, 2024
74DAS! 34x74DAS! 34x74March 14, 2024
75DAS! 34x75DAS! 34x75March 15, 2024
76DAS! 34x76DAS! 34x76March 16, 2024
77DAS! 34x77DAS! 34x77March 17, 2024
78DAS! 34x78DAS! 34x78March 18, 2024
79DAS! 34x79DAS! 34x79March 19, 2024
80DAS! 34x80DAS! 34x80March 20, 2024
81DAS! 34x81DAS! 34x81March 21, 2024
82DAS! 34x82DAS! 34x82March 22, 2024
83DAS! 34x83DAS! 34x83March 23, 2024
84DAS! 34x84DAS! 34x84March 24, 2024
85DAS! 34x85DAS! 34x85March 25, 2024
86DAS! 34x86DAS! 34x86March 26, 2024
87DAS! 34x87DAS! 34x87March 27, 2024
88DAS! 34x88DAS! 34x88March 28, 2024
89DAS! 34x89DAS! 34x89March 30, 2024
90DAS! 34x90DAS! 34x90April 03, 2024
91DAS! 34x91DAS! 34x91April 04, 2024
92DAS! 34x92DAS! 34x92April 05, 2024
93DAS! 34x93DAS! 34x93April 06, 2024
94DAS! 34x94DAS! 34x94April 07, 2024
95DAS! 34x95DAS! 34x95April 08, 2024
96DAS! 34x96DAS! 34x96April 09, 2024
97DAS! 34x97DAS! 34x97April 10, 2024
98DAS! 34x98DAS! 34x98April 11, 2024
99DAS! 34x99DAS! 34x99April 12, 2024
100DAS! 34x100DAS! 34x100April 13, 2024
101DAS! 34x101DAS! 34x101April 14, 2024
102DAS! 34x102DAS! 34x102April 15, 2024
103DAS! 34x103DAS! 34x103April 16, 2024
104DAS! 34x104DAS! 34x104April 17, 2024
105DAS! 34x105DAS! 34x105April 18, 2024
106DAS! 34x106DAS! 34x106April 19, 2024
107DAS! 34x107DAS! 34x107April 20, 2024
108DAS! 34x108DAS! 34x108April 21, 2024
109DAS! 34x109DAS! 34x109April 22, 2024
110DAS! 34x110DAS! 34x110April 23, 2024
111DAS! 34x111DAS! 34x111April 24, 2024
112DAS! 34x112DAS! 34x112April 25, 2024
113DAS! 34x113DAS! 34x113April 26, 2024
114DAS! 34x114DAS! 34x114April 27, 2024
115DAS! 34x115DAS! 34x115April 28, 2024
116DAS! 34x116DAS! 34x116April 29, 2024
117DAS! 34x117DAS! 34x117April 30, 2024
118DAS! 34x118DAS! 34x118May 01, 2024
119DAS! 34x119DAS! 34x119May 02, 2024
120DAS! 34x120DAS! 34x120May 03, 2024
121DAS! 34x121DAS! 34x121May 04, 2024
122DAS! 34x122DAS! 34x122May 05, 2024
123DAS! 34x123DAS! 34x123May 06, 2024
124DAS! 34x124DAS! 34x124May 07, 2024
125DAS! 34x125DAS! 34x125May 08, 2024
126DAS! 34x126DAS! 34x126May 10, 2024
127DAS! 34x127DAS! 34x127May 11, 2024
128DAS! 34x128DAS! 34x128May 12, 2024
129DAS! 34x129DAS! 34x129May 13, 2024
130DAS! 34x130DAS! 34x130May 14, 2024
131DAS! 34x131DAS! 34x131May 15, 2024
132DAS! 34x132DAS! 34x132May 17, 2024
133DAS! 34x133DAS! 34x133May 18, 2024
134DAS! 34x134DAS! 34x134May 21, 2024
135DAS! 34x135DAS! 34x135May 22, 2024
136DAS! 34x136DAS! 34x136May 23, 2024
137DAS! 34x137DAS! 34x137May 24, 2024
138DAS! 34x138DAS! 34x138May 25, 2024
139DAS! 34x139DAS! 34x139May 26, 2024
140DAS! 34x140DAS! 34x140May 27, 2024
141DAS! 34x141DAS! 34x141May 27, 2024
142DAS! 34x142DAS! 34x142May 28, 2024
143DAS! 34x143DAS! 34x143May 29, 2024
144DAS! 34x144DAS! 34x144May 30, 2024
145DAS! 34x145DAS! 34x145May 31, 2024
146DAS! 34x146DAS! 34x146June 01, 2024
147DAS! 34x147DAS! 34x147June 02, 2024
148DAS! 34x148DAS! 34x148June 03, 2024
149DAS! 34x149DAS! 34x149June 04, 2024
150DAS! 34x150DAS! 34x150June 05, 2024
151DAS! 34x151DAS! 34x151June 06, 2024
152DAS! 34x152DAS! 34x152June 08, 2024
153DAS! 34x153DAS! 34x153June 09, 2024
154DAS! 34x154DAS! 34x154June 10, 2024
155DAS! 34x155DAS! 34x155June 11, 2024
156DAS! 34x156DAS! 34x156June 12, 2024
157DAS! 34x157DAS! 34x157June 13, 2024
158DAS! 34x158DAS! 34x158June 14, 2024
159DAS! 34x159DAS! 34x159June 15, 2024
160DAS! 34x160DAS! 34x160June 16, 2024
161DAS! 34x161DAS! 34x161June 17, 2024
162DAS! 34x162DAS! 34x162June 18, 2024
163DAS! 34x163DAS! 34x163June 19, 2024
164DAS! 34x164DAS! 34x164June 20, 2024
165DAS! 34x165DAS! 34x165June 21, 2024
166DAS! 34x166DAS! 34x166June 22, 2024
167DAS! 34x167DAS! 34x167June 23, 2024
168DAS! 34x168DAS! 34x168June 24, 2024
169DAS! 34x169DAS! 34x169June 25, 2024
170DAS! 34x170DAS! 34x170June 26, 2024
171DAS! 34x171DAS! 34x171June 27, 2024
172DAS! 34x172DAS! 34x172June 28, 2024
173DAS! 34x173DAS! 34x173June 29, 2024
174DAS! 34x174DAS! 34x174June 30, 2024
175DAS! 34x175DAS! 34x175July 01, 2024
176DAS! 34x176DAS! 34x176July 02, 2024
177DAS! 34x177DAS! 34x177July 03, 2024
178DAS! 34x178DAS! 34x178July 04, 2024
179DAS! 34x179DAS! 34x179July 05, 2024
180DAS! 34x180DAS! 34x180July 06, 2024
181DAS! 34x181DAS! 34x181July 07, 2024
182DAS! 34x182DAS! 34x182July 08, 2024
183DAS! 34x183DAS! 34x183July 09, 2024
184DAS! 34x184DAS! 34x184July 10, 2024
185DAS! 34x185DAS! 34x185July 11, 2024
186DAS! 34x186DAS! 34x186July 12, 2024
187DAS! 34x187DAS! 34x187July 13, 2024
188DAS! 34x188DAS! 34x188July 14, 2024
189DAS! 34x189DAS! 34x189July 15, 2024
190DAS! 34x190DAS! 34x190July 16, 2024
191DAS! 34x191DAS! 34x191July 17, 2024
192DAS! 34x192DAS! 34x192July 18, 2024
193DAS! 34x193DAS! 34x193July 19, 2024
194DAS! 34x194DAS! 34x194July 20, 2024
195DAS! 34x195DAS! 34x195July 21, 2024
196DAS! 34x196DAS! 34x196July 22, 2024
197DAS! 34x197DAS! 34x197July 23, 2024
198DAS! 34x198DAS! 34x198July 24, 2024
199DAS! 34x199DAS! 34x199July 25, 2024
200DAS! 34x200DAS! 34x200July 26, 2024
201DAS! 34x201DAS! 34x201July 27, 2024
202DAS! 34x202DAS! 34x202July 28, 2024
203DAS! 34x203DAS! 34x203July 29, 2024
204DAS! 34x204DAS! 34x204July 30, 2024
205DAS! 34x205DAS! 34x205July 31, 2024
206DAS! 34x206DAS! 34x206August 01, 2024
207DAS! 34x207DAS! 34x207August 02, 2024
208DAS! 34x208DAS! 34x208August 03, 2024
209DAS! 34x209DAS! 34x209August 04, 2024
210DAS! 34x210DAS! 34x210August 05, 2024
211DAS! 34x211DAS! 34x211August 06, 2024
212DAS! 34x212DAS! 34x212August 08, 2024
213DAS! 34x213DAS! 34x213August 09, 2024
214DAS! 34x214DAS! 34x214August 10, 2024
215DAS! 34x215DAS! 34x215August 11, 2024
216DAS! 34x216DAS! 34x216August 12, 2024
217DAS! 34x217DAS! 34x217August 13, 2024
218DAS! 34x218DAS! 34x218August 14, 2024
219DAS! 34x219DAS! 34x219August 15, 2024
220DAS! 34x220DAS! 34x220August 16, 2024
221DAS! 34x221DAS! 34x221August 17, 2024
222DAS! 34x222DAS! 34x222August 18, 2024
223DAS! 34x223DAS! 34x223August 19, 2024
224DAS! 34x224DAS! 34x224August 20, 2024
225DAS! 34x225DAS! 34x225August 21, 2024
226DAS! 34x226DAS! 34x226August 22, 2024
227DAS! 34x227DAS! 34x227August 23, 2024
228DAS! 34x228DAS! 34x228August 24, 2024
229DAS! 34x229DAS! 34x229August 25, 2024
230DAS! 34x230DAS! 34x230August 26, 2024
231DAS! 34x231DAS! 34x231August 27, 2024
232DAS! 34x232DAS! 34x232August 28, 2024
233DAS! 34x233DAS! 34x233August 29, 2024
234DAS! 34x234DAS! 34x234August 30, 2024
235DAS! 34x235DAS! 34x235August 31, 2024
236DAS! 34x236DAS! 34x236September 01, 2024
237DAS! 34x237DAS! 34x237September 02, 2024
238DAS! 34x238DAS! 34x238September 03, 2024
239DAS! 34x239DAS! 34x239September 04, 2024
240DAS! 34x240DAS! 34x240September 04, 2024
241DAS! 34x241DAS! 34x241September 05, 2024
242DAS! 34x242DAS! 34x242September 06, 2024
243DAS! 34x243DAS! 34x243September 07, 2024
244DAS! 34x244DAS! 34x244September 08, 2024
245DAS! 34x245DAS! 34x245September 09, 2024
246DAS! 34x246DAS! 34x246September 10, 2024
247DAS! 34x247DAS! 34x247September 11, 2024
248DAS! 34x248DAS! 34x248September 12, 2024
249DAS! 34x249DAS! 34x249September 13, 2024
250DAS! 34x250DAS! 34x250September 14, 2024
251DAS! 34x251DAS! 34x251September 15, 2024
252DAS! 34x252DAS! 34x252September 16, 2024
253DAS! 34x253DAS! 34x253September 17, 2024
254DAS! 34x254DAS! 34x254September 18, 2024
255DAS! 34x255DAS! 34x255September 19, 2024
256DAS! 34x256DAS! 34x256September 20, 2024
257DAS! 34x257DAS! 34x257September 21, 2024
258DAS! 34x258DAS! 34x258September 22, 2024
259DAS! 34x259DAS! 34x259September 23, 2024
260DAS! 34x260DAS! 34x260September 24, 2024
261DAS! 34x261DAS! 34x261September 27, 2024
262DAS! 34x262DAS! 34x262September 28, 2024
263DAS! 34x263DAS! 34x263September 29, 2024
264DAS! 34x264DAS! 34x264September 30, 2024
265DAS! 34x265DAS! 34x265October 01, 2024
266DAS! 34x266DAS! 34x266October 02, 2024
267DAS! 34x267DAS! 34x267October 04, 2024
268DAS! 34x268DAS! 34x268October 05, 2024
269DAS! 34x269DAS! 34x269October 06, 2024
270DAS! 34x270DAS! 34x270October 07, 2024
271DAS! 34x271DAS! 34x271October 08, 2024
272DAS! 34x272DAS! 34x272October 09, 2024
273DAS! 34x273DAS! 34x273October 10, 2024
274DAS! 34x274DAS! 34x274October 12, 2024
275DAS! 34x275DAS! 34x275October 13, 2024
276DAS! 34x276DAS! 34x276October 14, 2024
277DAS! 34x277DAS! 34x277October 15, 2024
278DAS! 34x278DAS! 34x278October 16, 2024
279DAS! 34x279DAS! 34x279October 17, 2024
280DAS! 34x280DAS! 34x280October 18, 2024
281DAS! 34x281DAS! 34x281October 18, 2024
282DAS! 34x282DAS! 34x282October 19, 2024
283DAS! 34x283DAS! 34x283October 19, 2024
284DAS! 34x284DAS! 34x284October 20, 2024
285DAS! 34x285DAS! 34x285October 21, 2024
286DAS! 34x286DAS! 34x286October 22, 2024
287DAS! 34x287DAS! 34x287October 23, 2024
288DAS! 34x288DAS! 34x288October 24, 2024
289DAS! 34x289DAS! 34x289October 25, 2024
290DAS! 34x290DAS! 34x290October 26, 2024
291DAS! 34x291DAS! 34x291October 27, 2024
292DAS! 34x292DAS! 34x292October 28, 2024
293DAS! 34x293DAS! 34x293October 29, 2024
294DAS! 34x294DAS! 34x294October 30, 2024
295DAS! 34x295DAS! 34x295October 31, 2024
warning

Activate your FREE Account!

You must create a free account to continue watching


 Continue to watch for Free